| Size | Motor | RPM | Dimensions | Weight | Range | Flow | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØEXT | ØINT | WIDTH | ||||||
| 14" | 1/4 HP | 1.745 | 500mm/ | 380mm/ | 310mm | 15kg | 15m | 3.730 M3/H |
| 18" | 1/4 HP | 1.745 | 600mm/ | 500mm/ | 380mm | 20kg | 28m | 7.180 M3/H |
| 22" | 1/2 HP | 1.700 | 740mm/ | 587mm/ | 400mm | 35kg | 36m | 12.820 M3/H |
| 30" | 1.0 HP | 1.142 | 950mm/ | 800mm/ | 525mm | 54kg | 60m | 22.756 M3/H |
| 36" | 3.0 HP | 1.171 | 1300mm/ | 1000mm/ | 605mm | 85kg | 84m | 40.191 M3/H |
ENVETHERM has several models and sizes to better serve various industry segments.