Ventilador com suporte em forma de "U" para fixação em estrutura. Mobilidade para cima e para baixo.
VU - Ventilador com suporte em "U" , para fixação em estrutura metálica ou de madeira
Tamanho | Motor | RPM | Dimensões | Peso | Área coberta | Alcance | Vazão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØEXT | ØINT | LARG | |||||||
14" | 1/4 HP | 1750 | 500mm/ | 350mm/ | 310mm | 15kg | 125m² | 18m | 6.200 M3/H |
18" | 1/4 HP | 1750 | 610mm/ | 460mm/ | 400mm | 24kg | 200m² | 24m | 8.700 M3/H |
22" | 1/2 HP | 1750 | 740mm/ | 560mm/ | 400mm | 26kg | 320m² | 36m | 11.300 M3/H |
30" | 1 HP | 1100 | 940mm/ | 790mm/ | 560mm | 54kg | 1000m² | 60m | 25.000 M3/H |
36" | 3 HP | 1100 | 1300mm/ | 950mm/ | 590mm | 80kg | 1620m² | 84m | 35.000 M3/H |
A ENVETHERM tem vários modelos e tamanhos para melhor atender vários segmentos da indústria.
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.