Ventilador com suporte em forma de "U" para fixação em estrutura. Mobilidade para cima e para baixo.
VU - Ventilador com suporte em "U" , para fixação em estrutura metálica ou de madeira
Tamanho | Motor | RPM | Dimensões | Peso | Alcance | Vazão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØEXT | ØINT | LARG | ||||||
14" | 1/4 HP | 1.745 | 500mm/ | 380mm/ | 310mm | 15kg | 15m | 3.730 M3/H |
18" | 1/4 HP | 1.745 | 600mm/ | 500mm/ | 380mm | 20kg | 28m | 7.180 M3/H |
22" | 1/2 HP | 1.700 | 740mm/ | 587mm/ | 400mm | 35kg | 36m | 12.820 M3/H |
30" | 1.0 HP | 1.142 | 950mm/ | 800mm/ | 525mm | 54kg | 60m | 22.756 M3/H |
36" | 3.0 HP | 1.171 | 1300mm/ | 1000mm/ | 605mm | 85kg | 84m | 40.191 M3/H |
A ENVETHERM tem vários modelos e tamanhos para melhor atender vários segmentos da indústria.
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.